Kuruluş ve Sermaye
Tarih | Eski Sermaye | Bedelli Artırım | Bedelsiz Artırım | Yeni Sermaye |
---|---|---|---|---|
Aralık 1999 | 2.000.000 TL | 1.922.000 TL (%49) | - | 3.922.000 TL |
Nisan 2000 | 3.922.000 TL | - | 1.961.000 TL (%50) | 5.883.000 TL |
Haziran 2002 | 5.883.000 TL | - | 2.941.500 TL (%50) | 8.824.500 TL |
Haziran - Ağustos 2003 | 8.824.500 TL | 8.871.603 TL (%100,5) | 4.412.250 TL (%50) | 22.108.353 TL |
Ekim-Kasım 2005 | 22.108.353 TL | 11.054.177 TL (%55) | - | 33.162.530 TL |
Nisan 2010 | 33.162.530 TL | - | -19.431.827 TL (%58.60) | 13.730.702 TL |
Ağustos 2010 | 13.730.702 TL | - | 10.420.617 TL (%75.89) | 24.151.319 TL |
Aralık 2010 | 24.151.319 TL | - | - | 235.115.706,01 TL |
31 Aralık 2010 itibariyle "Yeşil Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş." ile birleşme nedeniyle şirketimizin çıkarılmış sermayesi
24.151.319,01-TL'den 235.115.706,01-TL'ye artırılmıştır.